 
		  		  
		
		   | Дата | Время | ||
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 - 25.05.2026 | 17:00 - 21:00 по МСК | (16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 марта, 1, 3, 6, 8 апреля - консультации; 13, 20, 27, 4, 18, 25 мая 2026г. - консультации) | Онлайн | 
В ходе курса:
Курс ведет Павел Белоусов, который уже более 20 лет принимает экзамен 1С:Специалист и является одним из его разработчиков. Вряд ли кто-то сможет рассказать об экзамене больше, чем он.
Важно знать!
Сертификат 1С:Специалист по платформе востребован на рынке. Если вы сотрудник фирмы-франчайзи 1С, его наличие не останется незамеченным со стороны вашего руководства и положительно отразится на заработной плате.
Курс основан на решении практических задач, аналогичных тем, которые вы встретите на экзамене. Никаких шаблонных решений, только наработка собственного опыта под руководством профессионального преподавателя.
69% слушателей успешно сдали экзамен после прохождения весенней серии курса подготовки к экзамену (из числа сдававших после курса).
ОБНОВЛЕНИЕ КУРСА:
Эти изменения создают более комфортные условия для обучения и усвоения пройденного материала.
Онлайн-курс – это:
После обучения (в течение месяца) предоставляется бесплатная попытка аттестации 1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8.3» в 1С:Учебном центре №1 (для жителей Москвы и Московской области) и в ближайшем Сертифицированном экзаменационном центре (для других регионов).
 
 | N | Название семинара | Содержание семинара | с 17.00 до 21.00 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Методика решения задач оперативного учета | 
 Особенности задач накопления, общие подходы к решению экзаменационных задач Устройство регистров накопления | 20 октября | 
| 2 | Методика решения задач оперативного учета | 
 Проектирование регистров накопления – универсальный подход | 22 октября | 
| 3 | Особенности записи и чтения данных из регистров накопления | 
 Две методики проведения документов оперативного учета Построение отчетов | 24 октября | 
| 4 | Решение задач бухгалтерского учета | Устройство регистров бухгалтерии Выбор между счетами, субконто и измерениями Понятие «балансовый», «признак учета», «признак учета субконто», «оборотное субконто» Начало решения учебной задачи | 27 октября | 
| 5 | Методика решения задач бухгалтерского учета | Особенности проведения документов и построения отчетов в задачах бухгалтерского учета | 29 октября | 
| 6 | Методика решения расчетных задач | Постановка задачи Проведение расчетных документов | 31 октября | 
| 7 | Работа со временем | Определение календарного времени Определение рабочего времени Определение фактического времени при использовании метода отклонений Диаграмма Ганта | 5 ноября | 
| 8 | Работа со временем (продолжение) | Использование табеля | 7 ноября | 
| 9 | Получение базы | По всем измерениям регистра расчета По нескольким измерениям регистра расчета Использование разрезов Использование базы для получения времени | 10 ноября | 
| 10 | Работа с перерасчетами и дополнениями | Настройка планов видов расчета Настройка регистров расчета Создание отчетов Обработка перерасчетов Формирование сторно-записей | 12 ноября | 
| 11 | Дополнительные задачи, использующие механизмы периодических расчетов | Расчет в форме. Создание видов расчета в пользовательском режиме. Реализация выплаты. Реализация переходящих с периода на период видов расчета | 14 ноября | 
Расписание консультаций: 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22 декабря 2025г.
Кандидат наук, опыт преподавания и использования программ "1С" - более 15 лет. Практикующий экзаменатор, один из авторов "Сборника задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8.3"
У данного курса на данный момент нет отзывов